Bezirk Donau 2020/21
Herren Kreisliga B, Gr. 3
Spielplan und Tabelle auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Monika Göppel
Mannschaftsaufstellung
Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |
3.1 Monika Göppel (SPV) | 1230 | 3.1 Monika Göppel (SPV) | 1221 | |
3.2 Bachthaler Martina (SPV) | 1159 | 3.2 Bachthaler Martina (SPV) | 1148 | |
3.3 Michael Zweifel (SPV) | 1142 | 3.3 Michael Zweifel (SPV) | 1142 | |
3.4 Gerhard Schuler (SPV) | 1134 | 3.4 Gerhard Schuler (SPV) | 1136 | |
3.5 Roland Wiest | 1115 | 3.5 Roland Wiest | 1118 | |
3.6 Christoph Keller (SBE) | 1102 | 3.6 Matthias Keller (SBE) | 1127 | |
3.7 Karin Geyer (WES) | 1088 | 3.7 Christoph Keller (SBE) | 1123 | |
3.8 Lisa Seeberger (WES) | 1073 | 3.8 Lisa Seeberger (WES) | 1098 | |
3.9 Matthias Keller (SBE) | 1070 | 3.9 Karin Geyer (WES) | 1081 | |
3.10 Andreas Schoch | 1051 | 3.10 Andreas Schoch | 1051 | |
3.11 Nicole Gaissmaier (WES) | 985 | 3.11 Nicole Gaissmaier (WES) | 945 | |
3.12 Simon Süka (JES) | 856 | 3.12 Simon Süka (JES) | 878 |
SPV: Sperrvermerk / Rückstufung
SBE: Jugendspieler mit Spielberechtigung für Erwachsene
WES: Weiblicher Ergänzungsspieler