VORRUNDE |
RÜCKRUNDE |
Mannschaftskontakt
Frank Meisterhans
Mannschaftsaufstellung
Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |
1.1 Matthias Keller | 1142 | 1.1 Matthias Keller | 1194 | |
1.2 Lara Segmiller (WES) | 1008 | 1.2 Lara Segmiller (WES) | 1010 | |
1.3 Simon Süka | 891 | 1.3 Simon Süka | 927 | |
1.4 David Keller | 887 | 1.4 David Keller | 904 | |
1.5 Niklas Segmller | 825 | 1.5 Niklas Segmller | 835 | |
1.6 Clemens Rahneberg | 799 | 1.6 Clemens Rahneberg | 802 | |
1.7 Max Melzer | 748 |
WES: Weiblicher Ergänzungsspieler