Jugend-Bezirksmeisterschaft
Am 08. und 09. Oktober 2011 fanden die diesjährigen Jugend-Bezirksmeisterschaften im TT-Bezirk Donau unter Regie des TTC Bad Schussenried statt. Von den über 150 Teilnehmern und Teilnehmerinnen war leider niemand vom TSV Laubach.
Bezirksmeisterschaft Aktive+Senioren
Am 12. und 13. November wurden vom TSV Rot an der Rot die Bezirksmeisterschaften für Aktive und Senioren ausgerichtet.
Klaus Rolletschke ist neuer Bezirksmeister (Herren A)
Dominik Quintus sichert sich den Vizemeister-Titel
Foto: von tt-donau
Die Laubacher Spieler:
Damen A | Einzel | Anja Kohler | Platz 4 |
Doppel | Nicole Kiessling (SF Schwendi) / Anja Kohler | Platz 2 | |
Damen B | Einzel | Monika Göppel | Platz 3 |
Cornelia Wetta | Platz 8 | ||
Doppel | Monika Göppel / Cornelia Wetta | Platz 3 | |
Herren A | Einzel | Klaus Rolletschke | Platz 1 |
Dominik Quintus | Platz 2 | ||
Daniel Egle | Platz 5 | ||
Frank Riedmüller | Platz 5 | ||
Doppel | Daniel Egle / Ralf Oelmaier (SV Baltringen) | Platz 3 | |
Dominik Quintus / Frank Riedmüller | Platz 3 | ||
Herren B | Einzel | Jürgen Matzkat | Platz 9 |
Frank Meisterhans | Platz 16 | ||
Doppel | Jürgen Matzkat / Frank Meisterhans | Platz 9 | |
Herren D | Einzel | Martin Meisterhans | Platz 14 |
Friedrich Saalmüller | Platz 14 | ||
Doppel | Martin Meisterhans / Friedrich Saalmüller | Platz 5 | |
Senioren C | Einzel | Michel Wetta | Platz 9 |
Robert Wiest | Platz 9 | ||
Doppel | Michel Wetta / Robert Wiest | Platz 5 | |
Mixed A | Kathrin Hagel (TG Biberach) / Klaus Rolletschke | Platz 2 | |
Anja Kohler / Jürgen Matzkat | Platz 5 | ||
Mixed B | Monika Göppel / Rainer Kern (SV Hohentengen) | Platz 2 | |
Cornelia Wetta / Robert Wiest | Platz 9 |
» Ergebnisse und Bilder auf tt-donau von Susanne Brauchle
» Ergebnisliste [22 KB]
von tt-donau
» Ergebnisraster [127 KB]
von tt-donau