Bezirk Allgäu-Bodensee 2020/21
Damen Bezirksklasse
Spielplan und Tabelle auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Lisa Seeberger
Mannschaftsaufstellung
Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |
1.1 Monika Göppel (WES) | 1230 | 1.1 Monika Göppel (WES) | 1221 | |
1.2 Martina Bachthaler (WES) | 1159 | 1.2 Martina Bachthaler (WES) | 1148 | |
1.3 Karin Geyer | 1088 | 1.3 Lisa Seeberger | 1098 | |
1.4 Lisa Seeberger | 1073 | 1.4 Lara Segmiller (SBE) | 995 | |
1.5 Lara Segmiller (SBE) | 1011 | 1.5 Nicole Gaissmaier | 945 | |
1.6 Nicole Gaissmaier | 985 | 1.6 Maike Hedtke | 947 | |
1.7 Maike Hedtke | 948 |
WES: Weiblicher Ergänzungsspieler
SBE: Spielberechtigung für den Erwachsenensport