Bezirk Allgäu-Bodensee 2021/22
Damen Bezirksklasse
Spielplan und Tabelle auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Lisa Seeberger
Mannschaftsaufstellung
Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |
1.1 Monika Göppel | 1235 | 1.1 Monika Göppel | 1239 | |
1.2 Martina Bachthaler | 1203 | 1.2 Martina Bachthaler | 1261 | |
1.3 Lisa Seeberger | 1110 | 1.3 Lisa Seeberger | 1092 | |
1.4 Lara Segmiller (SBE) | 1008 | 1.4 Lara Segmiller (SBE) | 1010 | |
1.5 Maike Schad | 956 | 1.5 Maike Schad | 962 |
SBE: Spielberechtigung für den Erwachsenensport