Bezirk Allgäu-Bodensee 2023/24
Damen Bezirksliga
Spielplan und Tabelle auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Martina Bachthaler
Mannschaftsaufstellung
Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |
1.1 Martina Bachthaler | 1228 | 1.1 Martina Bachthaler | 1252 | |
1.2 Monika Göppel | 1208 | 1.2 Monika Göppel (WES) | 1207 | |
1.3 Lisa Seeberger | 1092 | 1.3 Lisa Seebeerger | 1076 | |
1.4 Lara Segmiller (SBE) | 1020 | 1.4 Lara Segmiller (SBE) | 1054 | |
1.5 Maike Schad | 953 | 1.5 Maike Schad | 939 |
SBE: Spielberechtigt für Erwachsenensport
WES: Weiblicher Ergänzungsspieler