Bezirk Donau 2023/24
Herren Kreisklasse Gr. 3
4er
Spielplan und Tabelle auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Michael Zweifel
Mannschaftsaufstellung
Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |
3.1 Michael Zweifel | 1149 | 3.1 Martina Bachthaler (WES) | 1252 | |
3.2 Jürgen Übelhör | 1155* | 3.2 Michael Zweifel | 1208 | |
3.3 Christoph Keller | 1079 | 3.3 Monika Göppel | 1207 | |
3.4 Lisa Seeberger (WES) | 1092 | 3.4 Simon Süka (SBE) | 1153 | |
3.5 Simon Süka (SBE) | 991 | 3.5 Christoph Keller | 1114 | |
3.6. Nico Pfleger | 3.6 Lisa Seeberger (WES) | 1076 | ||
3.7 Lara Segmiller (SBE, WES) | 1020 | 3.7 Nico Pfleger | 1056* | |
3.8 Maike Schad (WES) | 953 | 3.8 Lara Segmiller (SBE, WES) | 1054 | |
3.9 Jürgen Übelhör | 1039 | |||
3.10 Maike Schad (WES) | 939 |
WES: Weiblicher Ergänzungsspieler
SBE: Spielberechtigt für Erwachsenensport