Bezirk Donau 2019/20
Herren Kreisklasse, Gr. 3
Spielplan und Tabelle auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Lisa Seeberger
Mannschaftsaufstellung
| Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |
| 3.1 Roland Wiest | 1135 | 3.1 Roland Wiest | 1093 | |
| 3.2 Michael Zweifel | 1128 | 3.2 Gerhard Schuler | 1123 | |
| 3.3 Gerhard Schuler | 1124 | 3.3 Sabrina Zon (WES) | 1095 | |
| 3.4 Lisa Seeberger (WES) | 1094 | 3.4 Karin Geyer | 1065 | |
| 3.5 Andreas Schoch | 1087* | 3.5 Lisa Seeberger (WES) | 1059 | |
| 3.6 Sabrina Zon (WES) | 1083 | 3.6 Christoph Keller (SBE) | 1022 | |
| 3.7 Alfred Schmidberger (RES) | 1045* | 3.7 Andreas Schoch | 1046 | |
| 3.8 Christoph Keller (SBE) | 1017 | 3.8 Reinhold Lamp | 953 | |
| 3.9 Reinhold Lamp | 954 |
WES: Weiblicher Ergänzungsspieler
RES: Reservespieler
SBE: Jugendspieler mit Spielberechtigung für Erwachsene

