Vorrunde
Bezirk Donau 2019/20
Jungen U18 Kreisliga, Gr. 3 Vorrunde (Ost)
Spielplan und Tabelle auf » myTischtennis.de
Rückrunde
Bezirk Donau 2019/20
Jungen U18 Kreisliga Rückrunde
Spielplan und Tabelle auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Monika Göppel
Mannschaftsaufstellung
| Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |
| 2.1 Matthias Keller | 973 | 2.1 Matthias Keller | 1060 | |
| 2.2 Jonas Brose | 1000 | 2.2 Jonas Brose | 987 | |
| 2.3 Tom Zweifel | 1000 | 2.3 Tom Zweifel | 992 | |
| 2.4 Lara Segmiller (WES) | 963 | 2.4 Lara Segmiller (WES) | 981 | |
| 2.5 Jule Habrik (WES) | 879 | 2.5 Simon Süka | 871 | |
| 2.6 Simon Süka | 833 | 2.6 David Keller (NES) | 812 | |
| 2.7 Niklas Segmiller (NES) | 792 | 2.7 Niklas Segmiller (NES) | 799 | |
| 2.8 David Keller (NES) | 761 | 2.8 Florian Rahneberg (NES) | 732 | |
| 2.9 Silas Schmidberger (NES) | - | 2.9 Clemens Rahneberg (NES) | 735* | |
| 2.10 Clemens Rahneberg (NES) | - | 2.10 Silas Schmidberger (NES) | 723 | |
| 2.11 Florian Rahneberg (NES) | 795* | 2.11 Thilo Schwarzenberger (NES) | - | |
| 2.12 Thilo Schwarzenberger (NES) | - |
NES: Nachwuchs-Ergänzungsspieler
WES: Weiblicher Ergänzungsspieler

