Bezirk Donau 2024/25
Herren Landesliga Gr. 8
Spielplan und Tablle auf » myTisschennis.de
Mannschaftskontakt
Frank Riedmüller
Mannschaftsaufstellung
Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |||
1.1 | Tom Butscher (SBE) | 1709 | 1.1 | Tom Butscher (SBE) | 1743 | |
1.2 | Daniel Egle | 1674 | 1.2 | Daniel Egle | 1631 | |
1.3 | Frank Riedmüller | 1660 | 1.3 | Frank Riedmüller | 1638 | |
1.4 | Jochen Keller | 1617 | 1.4 | Willebold Göppel | 1625 | |
1.5 | Frank Meisterhans | 1568 | 1.5 | Jochen Keller | 1602 | |
1.6 | Elias Egle | 1555 | 1.6 | Frank Meisterhans | 1563 |
SBE: Spielberechtigt für Erwachsenensport