Bezirk Donau 2024/25
Herren III Kreisliga B, Gr. 3
Spielplan und Tabelle auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Michael Zweifel
Mannschaftsaufstellung
Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |||
3.1 | Josef Grieser | 1298 | ||||
3.2 | Martina Bachthaler (WES) | 1273 | ||||
3.3 | Michael Zweifel | 1225 | ||||
3.4 | Robert Wiest | 1220 | ||||
3.5 | Monika Göppel | 1200 | ||||
3.6 | Gerhard Schuler | 1155 | ||||
3.7 | Simon Süka | 1141 | ||||
3.8 | Christoph Keller | 1147 | ||||
3.9 | David Keller (SBE) | 1081 | ||||
3.10 | Lisa Seeberger (WES) | 1063 | ||||
3.11 | Lara Segmiller (WES) | 1037 | ||||
3.12 | Nico Pfleger | 1023* | ||||
3.13 | Jürgen Übelhör | 986 | ||||
3.14 | Maike Schad | 936 |
WES: Weiblicher Ergänzungsspieler
SBE: Spielberechtigt für Erwachsenensport