HINRUNDE
Bezirk Donau 2024/25
Jungen 19 Kreisliga Gr. 2 - VR
Spielplan und Tabelle VR auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Frank Riedmüller
Mannschaftsaufstellung
Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |||
1.1 | David Keller | 1081 | ||||
1.2 | Nico Riedmüller | 932 | ||||
1.3 | Fabio Riedmüller | 888 | ||||
1.4 | Noah Riedmüller | 827 | ||||
1.5 | Fritz Mayer (NES) | 770 | ||||
1.6 | Julian Burghardt (NES) | 801 | ||||
1.7 | Lea Riedmüller (NES) | 726 | ||||
1.8 | Marius Burghardt (NES) | 689 |
NES: Nachwuchs-Ergänzungsspieler