HINRUNDE
Bezirk Donau 2024/25
Jungen 19 Kreisliga Gr. 2 - VR
Spielplan und Tabelle VR auf » myTischtennis.de
RÜCKRUNDE
Bezirk Donau 2024/25
Jungen 19 Kreisliga Gr. 2 - RR
Spielplan und Tabelle RR auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Frank Riedmüller
Mannschaftsaufstellung
| Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |||
| 1.1 | David Keller | 1081 | 1.1 | David Keller | 1076 | |
| 1.2 | Nico Riedmüller | 932 | 1.2 | Nico Riedmüller | 991 | |
| 1.3 | Fabio Riedmüller | 888 | 1.3 | Noah Riedmüller | 888 | |
| 1.4 | Noah Riedmüller | 827 | 1.4 | Fabio Riedmüller | 845 | |
| 1.5 | Fritz Mayer (NES) | 770 | 1.5 | Lea Riedmüller (NES) | 755 | |
| 1.6 | Julian Burghardt (NES) | 801 | 1.6 | Julian Burghardt (NES) | 736 | |
| 1.7 | Lea Riedmüller (NES) | 726 | 1.7 | Marius Burghardt (NES) | 771 | |
| 1.8 | Marius Burghardt (NES) | 689 | 1.8 | Fritz Mayer (NES) | 703 |
NES: Nachwuchs-Ergänzungsspieler
Mit einer traumhaften 14:0-Bilanz katapultieren sich die Jungen 19 in der Rückrunde an die Tabellenspitze und sichern sich unangefochen den Meistertitel.
Herzlichen Glückwunsch!
Foto: privat

