Bezirk Allgäu-Bodensee 2022/23
Damen Bezirksliga
Spielplan und Tabelle auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Lisa Seeberger
Mannschaftsaufstellung
Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |
1.1 Martina Bachthaler | 1267 | 1.1 Martina Bachthaler | 1269 | |
1.2 Monika Göppel | 1239 | 1.2 Monika Göppel | 1239 | |
1.3 Lisa Seeberger | 1096 | 1.3 Pauline Merk (SBE) | 1102 | |
1.4 Pauline Merk (SBE) | 1072 | 1.4 Lisa Seeberger | 1097 | |
1.5 Lara Segmiller (SBE) | 920 | 1.5 Lara Segmiller (SBE) | 977 | |
1.5 Maike Schad | 959 | 1.5 Maike Schad | 953 |
SBE: Spielberechtigung für den Erwachsenensport