Bezirk Donau 2022/23
Herren Kreisliga A Gr. 3
Spielplan und Tabelle auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Tobias Mayer
Mannschaftsaufstellung
Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |
2.1 Gerhard Saalmüller | 1415 | |||
2.2 Tobias Mayer | 1399 | |||
2.3 Daniel Artelt | 1358 | |||
2.4 Josef Grieser | 1325 | |||
2.5 Martina Bachthaler (WES) | 1267 | |||
2.6 Monika Göppel (WES) | 1239 | |||
2.7 Michael Zweifel | 1174 | |||
2.8 Matthias Keller (SBE) | 1174 | |||
2.9 Gerhard Schuler | 1157 | |||
2.10 Roland Wiest | 1142 | |||
2.11 Christoph Keller | 1094 | |||
2.12 Simon Süka (JES) | 930 |
WES: Weiblicher Ergänzungsspieler
SBE: Spielberechtigung für den Erwachsenensport
JES: Jugend-Ergänzungsspieler