Bezirk Donau 2022/23
Herren Kreisliga A Gr. 3
Spielplan und Tabelle auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Tobias Mayer
Mannschaftsaufstellung
Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |
2.1 Gerhard Saalmüller | 1415 | 2.1 Gerhard Saalmüller | 1395 | |
2.2 Tobias Mayer | 1399 | 2.2 Tobias Mayer | 1350 | |
2.3 Daniel Artelt | 1358 | 2.3 Daniel Artelt | 1345 | |
2.4 Josef Grieser | 1325 | 2.4 Josef Grieser | 1336 | |
2.5 Martina Bachthaler (WES) | 1267 | 2.5 Martina Bachthaler (WES) | 1269 | |
2.6 Monika Göppel (WES) | 1239 | 2.6 Monika Göppel (WES) | 1239 | |
2.7 Michael Zweifel | 1174 | 2.7 Matthias Keller (SBE) | 1188 | |
2.8 Matthias Keller (SBE) | 1174 | 2.8 Michael Zweifel | 1152 | |
2.9 Gerhard Schuler | 1157 | 2.9 Gerhard Schuler | 1155 | |
2.10 Roland Wiest | 1142 | 2.10 Christoph Keller | 1076 | |
2.11 Christoph Keller | 1094 | 2.11 Roland Wiest | 1062 | |
2.12 Simon Süka (JES) | 930 | 2.12 Simon Süka (SBE) | 968 | |
2.13 Jürgen Übelhör | 1155* | |||
2.14 Nico Pfleger |
WES: Weiblicher Ergänzungsspieler
SBE: Spielberechtigung für den Erwachsenensport
JES: Jugend-Ergänzungsspieler