Bezirk Donau 2022/23
Jungen 19 Bezirksliga
Spielplan und Tabelle VR auf » myTischtennis.de
Spielplan und Tabelle RR auf » myTischtennis.de
Mannschaftskontakt
Frank Meisterhans
Mannschaftsaufstellung
Hinrunde | QTTR | Rückrunde | QTTR | |
1.1 Matthias Keller | 1174 | 1.1 Matthias Keller | 1188 | |
1.2 David Keller | 949 | 1.2 Simon Süka | 968 | |
1.3 Simon Süka | 930 | 1.3 Lara Segmiller (NES) | 977 | |
1.4 Lara Segmiller (NES) | 920 | 1.4 David Keller | 948 | |
1.5 Niklas Segmller | 847 | 1.5 Niklas Segmller | 859 | |
1.6 Clemens Rahneberg | 814 | 1.6 Clemens Rahneberg | 826 |
NES: Nachwuchs-Ergänzungsspieler